Guida alle Taglie
Le seguenti tabelle rappresentano uno standard internazionale di riferimento.
Trattandosi di una selezione multi-brand, la vestibilità può variare a seconda del marchio, del taglio e del design del capo. Le indicazioni fornite sono pertanto da considerarsi orientative.
Per garantire una scelta consapevole, consigliamo di confrontare le misure con un capo già utilizzato.
Per informazioni aggiuntive o misure dettagliate del prodotto, è possibile contattarci tramite i canali presenti sul sito: saremo lieti di offrire supporto personalizzato.
Guida alle Taglie - Donna
Abbigliamento Donna
| Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK | Taglia US | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XS | 6 | 2 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| 40 | S | 8 | 4 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| 42 | M | 10 | 6 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| 44 | L | 12 | 8 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| 46 | XL | 14 | 10 | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
| 48 | XXL | 16 | 12 | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
Pantaloni e Jeans Donna
| Taglia IT | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 60-64 | 86-90 | 100-102 |
| 40 | 64-68 | 90-94 | 102-104 |
| 42 | 68-72 | 94-98 | 104-106 |
| 44 | 72-76 | 98-102 | 106-108 |
| 46 | 76-80 | 102-106 | 108-110 |
Giacche e Cappotti Donna
| Taglia IT | Taglia EU | Busto (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | XS | 78-82 | 36-37 | 58-59 |
| 40 | S | 82-86 | 37-38 | 59-60 |
| 42 | M | 86-90 | 38-39 | 60-61 |
| 44 | L | 90-94 | 39-40 | 61-62 |
| 46 | XL | 94-98 | 40-41 | 62-63 |
Guida alle Taglie - Uomo
Abbigliamento Uomo
| Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK | Taglia US | Torace (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 34 | XS | 86-89 | 74-77 |
| 46 | S | 36 | S | 90-93 | 78-81 |
| 48 | M | 38 | M | 94-97 | 82-85 |
| 50 | L | 40 | L | 98-101 | 86-89 |
| 52 | XL | 42 | XL | 102-105 | 90-93 |
| 54 | XXL | 44 | XXL | 106-109 | 94-97 |
Pantaloni e Jeans Uomo
| Taglia IT | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 74-77 | 90-93 | 104-106 |
| 46 | 78-81 | 94-97 | 106-108 |
| 48 | 82-85 | 98-101 | 108-110 |
| 50 | 86-89 | 102-105 | 110-112 |
| 52 | 90-93 | 106-109 | 112-114 |
Giacche e Cappotti Uomo
| Taglia IT | Taglia EU | Torace (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 86-89 | 42-43 | 62-63 |
| 46 | S | 90-93 | 43-44 | 63-64 |
| 48 | M | 94-97 | 44-45 | 64-65 |
| 50 | L | 98-101 | 45-46 | 65-66 |
| 52 | XL | 102-105 | 46-47 | 66-67 |
Cappelli
| Taglia | Circonferenza testa (cm) |
|---|---|
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-62 |
Come prendere le misure:
- Busto/Torace: Misura la circonferenza nella parte più ampia del petto
- Vita: Misura la circonferenza nel punto più stretto della vita
- Fianchi: Misura la circonferenza nella parte più ampia dei fianchi
- Circonferenza testa: Misura intorno alla testa, sopra le orecchie
Nota: Le misure possono variare leggermente a seconda del brand. In caso di dubbi, contattaci!
ℹ️ Nota sulla trasparenza delle immagini:
Alcune foto di copertina dei prodotti sono generate con intelligenza artificiale per mostrare il prodotto in contesti d'uso. Tutte le immagini successive mostrano il prodotto reale.